Find a Grave

Donate | Donate Car | Burial Registration | Pre-Purchase Burial Plot

Totals

Total Graves: 3370

Total Adults Buried: 2744

Total Children Buried: 626

Totals for Sep 2023

Total Adults Buried This Month: 23

Total Children Buried This Month: 5

For the exact location of the grave, please click on the deceased’s name.

When searching by date, you must type in the exact date in the form of m/d/yyyy.

Search:
Sort by:
Total Records Found: 3370, showing 30 per page
Name of DeceasedDate of DeathBurial Date
Mohammad Naseer May 12, 2023 May 13, 2023
Ashraf Hassan Alshiekh May 11, 2023 May 12, 2023
Mohammad Yousuf May 8, 2023 May 9, 2023
Munawar Hadi May 4, 2023 May 6, 2023
Umaru Sallieu Jalloh April 26, 2023 May 1, 2023
Sajjad Ahmed April 24, 2023 April 27, 2023
Fetus April 23, 2023 April 26, 2023
Muhammad Afzal April 24, 2023 April 25, 2023
Munshi Hamiduz Zaman April 24, 2023 April 25, 2023
Rabia Moazzam Shah April 23, 2023 April 24, 2023
Sanowara Begum April 23, 2023 April 24, 2023
Kabalah Mohamed Mohmoud April 23, 2023 April 24, 2023
Mohammad Usman April 22, 2023 April 23, 2023
Noor Muhammad Faqirzai April 20, 2023 April 22, 2023
Fetus April 20, 2023 April 22, 2023
Noor Yahya April 20, 2023 April 21, 2023
Muhammad Asghar Chaudhry April 19, 2033 April 20, 2023
Dr Annette E.Scott April 18, 2023 April 20, 2023
Laila Elzohairy April 16, 2023 April 18, 2023
Fetus April 14, 2023 April 18, 2023
Muhammad Amin Sheikh April 15, 2023 April 16, 2023
Endang Dukesbury April 15, 2023 April 16, 2023
Abdel Aziz Moussaif April 14, 2023 April 15, 2023
Sahid Mohamed Jah April 6, 2023 April 15, 2023
Mohammad Hassan Ayub Alokozai April 13, 2023 April 14, 2023
Ahmed Hafez Fahmy April 9, 2023 April 10, 2023
Mohamed warsame April 7, 2023 April 9, 2023
Sharafuddin Niaz Mohammad April 6, 2023 April 8, 2023
Zakariya Ali April 5, 2023 April 7, 2023
James L. Stewart April 2, 2023 April 4, 2023
5